Powłoka poduszki została wykonana z wysoce odpornej na zużycie, starzenie i pękanie gumy zbrojonej, co chroni narzędzie przed przebiciem podczas kontaktu z ostrymi krawędziami gruzu czy karoserii. Zewnętrzną powierzchnię pokryto gęstą siecią wypukłych, antypoślizgowych punktów, które wbijają się w podłoże i unoszony obiekt, zapobiegając niebezpiecznemu wyślizgnięciu się poduszki w trakcie pompowania i nagłemu opadnięciu ładunku. System zasilania oparto na miedzianej dyszy wlotowej z wewnętrznym gwintem, która gwarantuje wysoce szczelne i bezpieczne podłączenie szybkozłączek. Przed napełnieniem poduszki mają zaledwie od 2,5 do 2,7 centymetra grubości, co stanowi kluczowy parametr decydujący o możliwości aplikacji w skrajnie ciasnych przestrzeniach (zestaw poglądowy ukazuje pełny układ roboczy z wężami, reduktorami i butlą zasilającą).
| Model (SKU) | Długość (cm) | Szerokość (cm) | Wysokość w spoczynku (cm) | Waga (kg) | Ciśnienie robocze (bar) | Zapotrzebowanie na gaz (L) | Maks. tonaż podnoszenia (T) | Maks. wysokość podnoszenia (cm) |
| AT-PP-5P | 30 | 30 | 2,5 | 2,4 | 8 | 42 | 5,5 | 16 |
| AT-PP-10P | 38 | 38 | 2,5 | 4,2 | 8 | 86 | 10,1 | 21 |
| AT-PP-15P | 45 | 45 | 2,5 | 6,0 | 8 | 152 | 13,5 | 25 |
| AT-PP-20P | 55 | 55 | 2,5 | 8,5 | 8 | 296 | 21,6 | 30 |
| AT-PP-30P | 61 | 61 | 2,5 | 11,5 | 8 | 416 | 27,8 | 34 |
| AT-PP-45P | 78 | 78 | 2,7 | 19,1 | 8 | 921 | 45,0 | 42 |
| AT-PP-55P | 87 | 87 | 2,7 | 23,9 | 8 | 1305 | 55,0 | 47 |
| AT-PP-68P | 95 | 95 | 2,7 | 26,5 | 8 | 1408,1 | 65,0 | 53 |
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.